- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-09-30 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 320322000275965 | 组织机构代码 | MA2063U4-5 | |
| 统一信用代码 | 91320322MA2063U45U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320322MA2063U45U | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2019-09-30至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-08 | |
| 登记机关 | 沛县行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Xinyuanhui Steel Structure Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 徐州市沛县栖山镇汪庄2组74号 | |||
| 经营范围 |
钢结构制造、安装、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||