- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2015-12-28 | 开业 |
| 工商注册号 | 441300000354324 | 组织机构代码 | MA4UL2B6-0 | |
| 统一信用代码 | 91441300MA4UL2B60A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441300MA4UL2B60A | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2015-12-28至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-20 | |
| 登记机关 | 惠州市惠城区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangdong Xinyuanhui Energy Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 惠州市惠城区花边南路39号顺安楼二楼201房 | |||
| 经营范围 |
各种常规能源、新能源的开发、生产及销售,各种能源工程项目的设计、安装、施工、管理、运营及维护,太阳能光伏发电站的设计、销售、安装、调试、运营及维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||